Preise Kongress & Tagung
Die Hofburg Vienna kalkuliert auf Basis von INKLUSIVPREISEN, um unseren Kunden unerwartete Mehrkosten zu ersparen. Ein optimales Raumkonzept und die Kosten dazu erhalten Sie auf Anfrage und selbstverständlich so rasch wie möglich.KONTAKT/ANFRAGE
vienna@hofburg.comRICHTPREISE (PB 2024): Preisbeispiele für verschiedene Raumvarianten Kongress & Tagung finden Sie nachfolgend:
HOFBURG FESTSÄLE
1. Hofburg Festsäle gesamt (bis 3.000 Teilnehmer)
Eingang: | via HELDENPLATZ |
Plenarsaal: | FESTSAAL für 1.210 Personen |
Ausstellung: | bis 2.000m² brutto |
11 Sitzungssäle: | für 40 500 Personen Büro & Nebenräume |
Kostenschätzung: | ab 43.200,00 netto pro Tag |
2. Festsaal (bis 1.200 Teilnehmer)
Eingang: | via HELDENPLATZ |
Plenarsaal: | FESTSAAL für 1.210 Personen |
Ausstellung: | bis 1.000m² brutto |
Kostenschätzung: | ab 32.100,00 netto pro Tag |
3. Zeremoniensaal (bis 700 Teilnehmer)
Eingang: | via SCHWEIZERHOF / BOTSCHAFTERSTIEGE |
Plenarsaal: | ZEREMONIENSAAL für 500 Personen |
Ausstellung: | bis 800m² brutto |
5 Sitzungssäle: | für 50 160 Personen |
Kostenschätzung: | ab 25.900,00 netto pro Tag |
Liste der inkludierten Leistungen
Eingang: | via HELDENPLATZ |
Plenarsaal: | FORUM für 240 Personen |
Ausstellung: | bis 900m² brutto |
1 Sitzungssaal: | für 160 Personen |
Kostenschätzung: | ab 9.300,00 netto pro Tag |
Liste der inkludierten Leistungen
HOFBURG REDOUTENSÄLE
5. Großer und Kleiner Redoutensaal (bis 800 Teilnehmer)
Eingang: | via JOSEFSPLATZ |
Plenarsaal: | GROSSER REDOUTENSAAL für 700 Personen |
Ausstellung: | bis 300m² brutto |
3 Sitzungssäle: | für 50 - 80 Personen |
Kostenschätzung: | ab 21.200,00 netto pro Tag |
Liste der inkludierten Leistungen
Eingang: | via JOSEFSPLATZ |
Plenarsaal: | DACHFOYER 5. Stock für max. 250 Personen |
Ausstellung: | nicht möglich |
6 Sitzungssäle | für 10 - 60 Personen |
Kostenschätzung: | ab 13.000,00 netto pro Tag |
Liste der inkludierten Leistungen