







Eingang/Entrance
Heldenplatz
Heldenplatz
Eingang/Entrance Josefsplatz/
Redoutensäle
Redoutensäle
Eingang/Entrance Schweizerhof/
Botschafterstiege
Botschafterstiege
| SAAL | KAPAZITÄT | Fläche | L x B x H | ETAGE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m²/sqft | m/ft | |||||
| Redoutensäle Foyer | - | - | - | 175 | 17.1 x 10.2 x 5.7 | Parterre |
| Großer Redoutensaal | 700 | 320 | 450 | 680 | 40 x 17 x 16 | Mezzanin |
| Kleiner Redoutensaal | 210 | 150 | 150 | 248 | 22.5 x 11 x 13 | Mezzanin |
| Untere Lounge | 70 | 40 | 70 | 88 | 11 x 8 x 4 | Mezzanin |
| Mittlere Lounge | 75 | 40 | 70 | 84 | 10.5 x 8 x 4 | Mezzanin |
| Gardesalon | 64 | 50 | 60 | 84 | 10.5 x 8 x 8 | Mezzanin |
| Spiegelsalon | - | - | - | 69 | 13.1 x 6.5 x 4.9 | Mezzanin |
Eingang: Josefsplatz /Redoutensäle

