Eingang/Entrance
Heldenplatz
Heldenplatz
Eingang/Entrance Josefsplatz/
Redoutensäle
Redoutensäle
Eingang/Entrance Schweizerhof/
Botschafterstiege
Botschafterstiege
Eingang/Entrance Brunnenstiege
Eingang/Entrance Burgpassage
SAAL | KAPAZITÄT | Fläche | L x B x H | ETAGE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m²/sqft | m/ft | |||||
Schatzkammersaal | 160 | 80 | 110 | 162 | 18.8 x 8.6 x 4.8 | Parterre |
Zeremoniensaal | 500 | 230 | 340 | 575 | 30.1 x 19.1 x 11.8 | Mezzanin |
Wintergarten | - | - | 160 | 272 | 19.6 x 13.9 x 11.4 | Mezzanin |
Rittersaal | 200 | 105 | 120 | 170 | 18.7 x 9.1 x 5.3 | Mezzanin |
Geheime Ratstube | 180 | 84 | 120 | 158 | 16.6 x 9.5 x 5.1 | Mezzanin |
Antekammer | 103 | 70 | 80 | 156 | 16.2 x 9.6 x 5.5 | Mezzanin |
Marmorsaal | 155 | 84 | 80 | 150 | 14.9 x 10.1 x 5.4 | Mezzanin |
Trabantenstube | 120 | 59 | 80 | 121 | 13.3 x 9.1 x 5.4 | Mezzanin |
Künstlerzimmer | 88 | 40 | 60 | 82 | 11.9 x 6.9 x 4.8 | Mezzanin |
Radetzky App. I | 60 | 25 | 40 | 66 | 8.8 x 7.5 x 4.8 | Mezzanin |
Radetzky App. II | 80 | 45 | 60 | 89 | 12.9 x 6.9 x 4.8 | Mezzanin |
Radetzky App. III | 48 | 20 | 40 | 61 | 8 x 7.7 x 4.8 | Mezzanin |
Maria Theresien App. I | 60 | 28 | 50 | 79 | 10.3 x 7.7 x 4.9 | Mezzanin |
Maria Theresien App. II | 50 | 30 | 50 | 83 | 10.5 x 7.9 x 4.9 | Mezzanin |
Maria Theresien App. III | 56 | 24 | 40 | 70 | 8.7 x 8 x 4.9 | Mezzanin |
Entree-Zimmer | - | - | - | 76 | 9.1 x 8.3 x 5 | Mezzanin |
Eingang: Schweizer Hof / Botschafterstiege