Eingang/Entrance
Heldenplatz
Heldenplatz
Eingang/Entrance Josefsplatz/
Redoutensaele
Redoutensaele
Eingang/Entrance Schweizerhof/
Botschafterstiege
Botschafterstiege
Eingang/Entrance Brunnenstiege
Eingang/Entrance Burgpassage
ROOM | CAPACITY | Area | L x B x H | FLOOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m²/sqft | m/ft | |||||
Dachfoyer | 250 | 134 | 250 | 360 | 24 x 15 x 10 | Rooftop Foyer |
Kugel | - | - | - | 46 | x 7 x 5.5 | Rooftop Foyer |
6 Bueros | - | - | - | 25 | 5 x 5 x 2.6 | Rooftop Foyer |
Redoutensaele Foyer | - | - | - | 175 | 17.1 x 10.2 x 5.7 | Ground Floor |
Entrance: Josefsplatz /Redoutensäle