Eingang/Entrance
Heldenplatz
Heldenplatz
Eingang/Entrance Josefsplatz/
Redoutensaele
Redoutensaele
Eingang/Entrance Schweizerhof/
Botschafterstiege
Botschafterstiege
Eingang/Entrance Brunnenstiege
Eingang/Entrance Burgpassage
ROOM | CAPACITY | Area | L x B x H | FLOOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m²/sqft | m/ft | |||||
Schatzkammersaal | 160 | 80 | 110 | 162 | 18.8 x 8.6 x 4.8 | Ground Floor |
Zeremoniensaal | 500 | 230 | 340 | 575 | 30.1 x 19.1 x 11.8 | Mezzanine |
Wintergarten | - | - | 160 | 272 | 19.6 x 13.9 x 11.4 | Mezzanine |
Rittersaal | 200 | 105 | 120 | 170 | 18.7 x 9.1 x 5.3 | Mezzanine |
Geheime Ratstube | 180 | 84 | 120 | 158 | 16.6 x 9.5 x 5.1 | Mezzanine |
Antekammer | 103 | 70 | 80 | 156 | 16.2 x 9.6 x 5.5 | Mezzanine |
Marmorsaal | 155 | 84 | 80 | 150 | 14.9 x 10.1 x 5.4 | Mezzanine |
Trabantenstube | 120 | 59 | 80 | 121 | 13.3 x 9.1 x 5.4 | Mezzanine |
Kuenstlerzimmer | 88 | 40 | 60 | 82 | 11.9 x 6.9 x 4.8 | Mezzanine |
Radetzky App. I | 60 | 25 | 40 | 66 | 8.8 x 7.5 x 4.8 | Mezzanine |
Radetzky App. II | 80 | 45 | 60 | 89 | 12.9 x 6.9 x 4.8 | Mezzanine |
Radetzky App. III | 48 | 20 | 40 | 61 | 8 x 7.7 x 4.8 | Mezzanine |
Maria Theresien App. I | 60 | 28 | 50 | 79 | 10.3 x 7.7 x 4.9 | Mezzanine |
Maria Theresien App. II | 50 | 30 | 50 | 83 | 10.5 x 7.9 x 4.9 | Mezzanine |
Maria Theresien App. III | 56 | 24 | 40 | 70 | 8.7 x 8 x 4.9 | Mezzanine |
Entree-Zimmer | - | - | - | 76 | 9.1 x 8.3 x 5 | Mezzanine |
Entrance: Schweizer Hof / Botschafterstiege